ŠŠK «Galeb» pod vodstvom profesora TZK Damira Štokića od šk. god. 2000./2001. sudjeluje na brojnim natjecanjima. Učenici redovito ostvaruju izuzetne rezultate.
|
GODINA |
SPORT | SPOL | PLASMAN – GRAD ZAGREB | DRŽAVNO PRVENSTVO |
| 2000. – 2001. | TENIS 7-8 | Ž | 1. | 1. |
| 2000. – 2001. | ODBOJKA 7-8 | M | 3. | |
| 2003. – 2004. | ODBOJKA 4-6 | M | 3. | |
| 2004. – 2005. | BADMINTON 4-6 | M | 2. | |
| 2005. – 2006. | ODBOJKA 4-6 | Ž | 1. | |
| 2005. – 2006. | ODBOJKA 7-8 | M | 3. | |
| 2006. – 2007. | ODBOJKA 7-8 | M | 2. | 5. |
| 2006. – 2007. | TENIS 7-8 | Ž | 2. | 1. |
| 2007. – 2008. | ODBOJKA 7-8 | Ž | 2. | 5. |
| 2007. – 2008. | TENIS 7-8 | Ž | 3. | |
| 2008. – 2009. | ODBOJKA 4-6 | Ž | 2. | |
| 2008. – 2009. | ODBOJKA 7-8 | M | 3. | |
| 2008. – 2009. | ODBOJKA 7-8 | Ž | 4. | |
| 2008. – 2009. | TENIS | Ž | 1. | 1. |
| 2009. – 2010. | ODBOJKA 7-8 | Ž | 2. | |
| 2010. – 2011. | ODBOJKA 7-8 | M | 3. | |
| 2011. – 2012. | MINI-ODBOJKA | Ž | 1. | |
| 2011. – 2012. | MINI-ODBOJKA | M | 3. | |
| 2012. – 2013 | MINI-ODBOJKA | Ž | 1. | 4. |
| 2012. – 2013 | MINI-ODBOJKA | M | 3. | |
| 2013. – 2014. | MINI-ODBOJKA | Ž | 1. | 4. |
| 2013. – 2014. | MINI-ODBOJKA | M | 1. | |
| 2013. – 2014. | ODBOJKA 7-8 | Ž | 3. | |
| 2013. – 2014. | KROS | Ž | 3. | |
| 2013. – 2014. | KOŠARKA | M | 1. | 2. |
| 2014. – 2015. | MINI-ODBOJKA | Ž | 1. | 4. |
| 2014. – 2015. | MINI-ODBOJKA | M | 1. | |
| 2014. – 2015. | ODBOJKA 7-8 | Ž | 1. | 4. |
| 2015. – 2016. | MINI-ODBOJKA | M | 3. | |
| 2015. – 2016. | ODBOJKA 7-8 | Ž | 1. | 4. |
| 2015. – 2016. | JUDO | M | 3. | |
| 2016. – 2017. | MINI-ODBOJKA | M | 3. | |
| 2016. – 2017. | ODBOJKA 7-8 | Ž | 2. | |
| 2017. – 2018. | SKIJANJE | M | 1. | |
| 2017. – 2018. | JUDO | M | 3. |


